Зверніть увагу: ціни залежать від сезону та обраних дат. Будь ласка, перевіряйте актуальну ціну в календарі під час бронювання.
Котеджне містечко
| Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
|---|---|---|
| Вілла Family | 4 (2) | 6720 |
| Вілла Family Vip | 4 (2) | 6960 |
| Вілла DELUXE | 6 (2) | 9360 |
| Вілла Maxi | 8 (2) | 11040 |
| Вілла Maxi VIP | 8 (2) | 11280 |
| Котедж Plus | 6 (2) | 7080 |
| Котедж VIP | 6 (2) | 8280 |
| Котедж Duplex | 6 (2) | 7080 |
| Додаткове місце | 500 |
Номери в котеджах
| Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
|---|---|---|
| Suite Double | 2 (2) | 3840 |
| Apartment Double | 6 (2) | 6860 |
| Додаткове місце | 500 |
Готель Конференц Хол
| Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
|---|---|---|
| Стандарт | 2 (4) | 1920 |
| Cтандарт | 3 (3) | 2280 |
| Стандарт | 4 (2) | 3720 |
| Додаткове місце | 400 |
Шато
| Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
|---|---|---|
| Шато family 1 | 4 (2) | 10000 |
| Шато 5, 6, 7, 8 | 4 (2) | 7000 |
| Шато Deluxe 4 | 6 | 14400 |
| Шато family Vip 2 | 4 | 10000 |
| Шале | 20 | 27000 |
Котеджне містечко
| Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
|---|---|---|
| Вілла Family | 4 (3) | 7730 |
| Вілла Family Vip | 4 (3) | 8000 |
| Вілла DELUXE | 6 (2) | 10760 |
| Вілла Maxi | 8 (2) | 12700 |
| Вілла Maxi VIP | 8 (2) | 12790 |
| Котедж Plus | 6 (2) | 7790 |
| Котедж VIP | 6 (2) | 9520 |
| Котедж Duplex | 6 (2) | 7790 |
| Додаткове місце | 500 |
Номери в котеджах
| Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
|---|---|---|
| Suite Double | 2 (2) | 4600 |
| Apartment Double | 6 (2) | 9600 |
| Додаткове місце | 500 |
Готель Конференц Хол
| Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
|---|---|---|
| Стандарт | 2 (4) | 3300 |
| Cтандарт | 3 (3) | 3700 |
| Стандарт | 4 (2) | 4100 |
| Додаткове місце | 400 |
Шато
| Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
|---|---|---|
| Шато family 1 | 4 (2) | 12650 |
| Shato Friends 2 | 4 | 13650 |
| Шато Deluxe 4 | 6 (2) | 20700 |
| Шато Modul 5 - 8 | 4 (2) | 10350 |
| Шале | 20 | 31000 |