Готель Ізкі
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Стандарт Double | 2 | 1250 |
Cімейний Класік Twin | 3 (1) | 1750 |
Півлюкс Junior Suite Double | 3 (1) | 2150 |
Junior Appartment Double Twin | 6 (2) | 3100 |
Додаткове місце | 400 |
Котеджне містечко
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Вілла Family | 4 (3) | 4400 |
Вілла Family VIP | 4 (3) | 4600 |
Вілла DELUXE | 6 (2) | 5200 |
Вілла Maxi | 8 (2) | 6000 |
Вілла Maxi VIP | 8 (2) | 6400 |
Котедж Plus | 6 (2) | 3900 |
Котедж VIP | 6 (2) | 4200 |
Котедж Duplex | 6 (2) | 3500 |
Додаткове місце | 400 |
Номери в котеджах та віллах
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Suite Double | 2 (2) | 2400 |
Apartment Double | 6 (2) | 4200 |
Junior Suite | 4 | 2200 |
Junior Suite(цоколь) | 5 | 2200 |
Додаткове місце | 400 |
Готель Конференц Хол
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Стандарт | 2 (4) | 1550 |
Cтандарт | 3 (3) | 1800 |
Стандарт | 4 (2) | 2000 |
Додаткове місце | 350 |
Шато
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Шато family 1 | 4 (2) | 8000 |
Шато family 2 | 4 (2) | 8000 |
Шато Deluxe 3 | 6 | 10000 |
Шато family 4 | 4 | 6000 |
Готель "Ізки"
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Стандарт Double | 2 | 1600 |
Cімейний Класік Twin | 3 (1) | 2300 |
Півлюкс Junior Suite Double | 3 (1) | 2500 |
Junior Appartment Double Twin | 6 (2) | 4100 |
Додаткове місце | 450 |
Котеджне містечко
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Вілла Family | 4 (3) | 4400 |
Вілла Family VIP | 4 (3) | 4600 |
Вілла DELUXE | 6 (2) | 5800 |
Вілла Maxi | 8 (2) | 7100 |
Вілла Maxi VIP | 8 (2) | 7400 |
Котедж Plus | 6 (2) | 4200 |
Котедж VIP | 6 (2) | 4600 |
Котедж Duplex | 6 (2) | 4000 |
Додаткове місце | 450 |
Номери в котеджах
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Suite Double | 2 (2) | 2400 |
Apartment Double | 6 (2) | 4800 |
Junior Suite | 4 | 2300 |
Junior Suite(цоколь) | 5 | 2300 |
Додаткове місце | 450 |
Готель Конференц Хол
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Стандарт | 2 (4) | 1600 |
Cтандарт | 3 (3) | 1900 |
Стандарт | 4 (2) | 2200 |
Додаткове місце | 350 |
Шато
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Шато family 1 | 4 (2) | 10000 |
Шато family 2 | 4 (2) | 10000 |
Шато Deluxe 3 | 6 | 12000 |
Шато family 4 | 4 | 8000 |
Готель "Ізки"
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Стандарт Double | 2 | 1900 |
Cімейний Класік Twin | 3 (1) | 2600 |
Півлюкс Junior Suite Double | 3 (1) | 2800 |
Junior Appartment Double Twin | 6 (2) | 4700 |
Додаткове місце | 500 |
Котеджне містечко
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Вілла Family | 4 (3) | 4800 |
Вілла Family VIP | 4 (3) | 5000 |
Вілла DELUXE | 6 (2) | 6800 |
Вілла Maxi | 8 (2) | 7600 |
Вілла Maxi VIP | 8 (2) | 7900 |
Котедж Plus | 6 (2) | 4800 |
Котедж VIP | 6 (2) | 5000 |
Котедж Duplex | 6 (2) | 4600 |
Додаткове місце | 500 |
Номери в котеджах
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Suite Double | 2 (2) | 2700 |
Apartment Double | 6 (2) | 5400 |
Junior Suite | 4 | 2600 |
Junior Suite(цоколь) | 5 | 2600 |
Додаткове місце | 500 |
Готель Конференц Хол
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Стандарт | 2 (4) | 2000 |
Cтандарт | 3 (3) | 2400 |
Стандарт | 4 (2) | 2700 |
Додаткове місце | 400 |
Шато
Назва | К-ть осіб (дод. місць) | Ціна |
---|---|---|
Шато family 1 | 4 (2) | 11000 |
Шато family 2 | 4 (2) | 11000 |
Шато Deluxe 3 | 6 | 13000 |
Шато family 4 | 4 | 9000 |