Ресторан Магур
Назва | Кількість місць |
---|---|
Кількість залів | 2 |
Кількість банкетних залів: | 3 |
Кількість посадкових місць у банкетному залі (камінна зал): | 60 осіб |
Кількість посадкових місць у банкетному залі (2 поверх): | 120 осіб |
Кількість посадкових місць у банкетному залі (конференц хол): | 250 осіб |
Загальна кількість посадкових місць у ресторані Магур (всі зали): | 300 осіб |
Ресторан Колиба
Назва | Кількість місць |
---|---|
Загальна кількість посадкових місць | 90 осіб |
Банкетний зал: | 12 осіб |